Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | 580 |
Белки | 23 |
Жиры | 48 |
Углеводы | 25 |
Ккал | 230 |
Белки | 15 |
Жиры | 15 |
Углеводы | 8,5 |
Ккал | 340 |
Белки | 21 |
Жиры | 11 |
Углеводы | 35 |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Ккал | |
Белки | |
Жиры | |
Углеводы |
Лосось | Рис | Киноа | Соус острый | Соус не остр | |
Ккал | 210 | 215 | 85 | 240 | 250 |
Белки | 13 | 3,5 | 1,5 | 2 | 1,5 |
Жиры | 14 | 0,4 | 1,5 | 23 | 25 |
Углеводы | 7,5 | 50 | 13 | 5,5 | 4 |
Креветки | Рис | Киноа | Соус острый | Соус не остр | |
Ккал | 180 | 215 | 85 | 240 | 250 |
Белки | 12 | 3,5 | 1,5 | 2 | 1,5 |
Жиры | 12 | 0,4 | 1,5 | 23 | 25 |
Углеводы | 7,5 | 50 | 13 | 5,5 | 4 |
Утка | Рис | Киноа | Соус острый | Соус не остр | |
Ккал | 230 | 215 | 85 | 240 | 250 |
Белки | 15 | 3,5 | 1,5 | 2 | 1,5 |
Жиры | 27 | 0,4 | 1,5 | 23 | 25 |
Углеводы | 8 | 50 | 13 | 5,5 | 4 |
Ккал | 940 |
Белки | 44 |
Жиры | 50 |
Углеводы | 75 |
Ккал | 1210 |
Белки | 52 |
Жиры | 73 |
Углеводы | 82 |
Ккал | 1020 |
Белки | 59 |
Жиры | 57 |
Углеводы | 66 |
Ккал | 1353 |
Белки | 46 |
Жиры | 95 |
Углеводы | 82 |
Ккал | 1080 |
Белки | 43 |
Жиры | 70 |
Углеводы | 69 |
Ккал | 270 |
Белки | 4 |
Жиры | 16 |
Углеводы | 27 |
Ккал | 460 |
Белки | 10 |
Жиры | 27 |
Углеводы | 45 |
400 / 1500 мл